values_clusteredfrom_precomputed_dbscan.csv 7.2 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667
  1. 0;1;[['116.339200', '10.967100', '124.651701', '31.472100', '8']]
  2. 1;1;[['250.979200', '10.967100', '259.291701', '31.472100', '7']]
  3. 2;1;[['392.714200', '10.967100', '401.026701', '31.472100', '6']]
  4. 3;1;[['534.449200', '10.967100', '542.761701', '31.472100', '5']]
  5. 4;1;[['676.184200', '10.967100', '684.496701', '31.472100', '4']]
  6. 5;1;[['817.919200', '10.967100', '826.231701', '31.472100', '3']]
  7. 6;1;[['959.654200', '10.967100', '967.966701', '31.472100', '2']]
  8. 7;1;[['1094.294200', '10.967100', '1102.606701', '31.472100', '1']]
  9. 8;1;[['45.989200', '72.722100', '53.260039', '93.227100', 'F']]
  10. 9;1;[['1165.679200', '72.722100', '1172.950039', '93.227100', 'F']]
  11. 10;1;[['775.586771', '171.834340', '799.349707', '182.697812', 'R1'], ['786.450243', '166.650564', '804.533483', '171.834340', '0']],[['791.634019', '158.874900', '812.309147', '166.650564', ',0']],[['799.409683', '153.691124', '817.492923', '158.874900', '0']]
  12. 11;1;[['557.106912', '149.733756', '566.895854', '167.816842', 'A']]
  13. 12;1;[['134.159579', '152.935004', '167.147658', '171.018090', '20,00']]
  14. 13;1;[['401.662262', '189.140861', '441.981024', '207.223947', '200,00']]
  15. 14;1;[['45.599200', '198.062100', '53.640872', '218.567100', 'E']]
  16. 15;1;[['1165.289200', '198.062100', '1173.330872', '218.567100', 'E']]
  17. 16;1;[['401.662262', '224.579477', '441.981024', '242.662563', '175,00']]
  18. 17;1;[['401.662262', '245.691844', '441.981024', '263.774930', '160,10']]
  19. 18;1;[['846.608258', '326.080223', '853.936567', '344.163309', '4'], ['857.600722', '326.080223', '863.950160', '344.163309', 'x'], ['867.614315', '326.080223', '887.099153', '344.163309', 'M8'], ['890.763308', '326.080223', '950.262832', '344.163309', 'Gewinde'], ['953.926987', '326.080223', '1042.938171', '344.163309', 'durchgehend']]
  20. 19;1;[['44.039200', '339.887100', '55.205863', '360.392100', 'D']]
  21. 20;1;[['850.969500', '413.248902', '858.300477', '431.331988', '4'], ['861.965966', '413.248902', '868.317715', '431.331988', 'x']]
  22. 21;1;[['408.990740', '416.059120', '441.978818', '434.142206', '39,90']]
  23. 22;1;[['408.990740', '437.171486', '441.978818', '455.254572', '25,00']]
  24. 23;1;[['890.611042', '413.248902', '923.599120', '431.331988', '11,00'], ['893.491742', '429.150502', '926.479820', '447.233588', '18,00']]
  25. 24;1;[['1163.729200', '339.887100', '1174.895863', '360.392100', 'D']]
  26. 25;1;[['945.104942', '413.248902', '978.093020', '431.331988', '20,00'], ['947.985642', '429.150502', '980.973720', '447.233588', '12,00']]
  27. 26;1;[['434.653642', '472.610102', '441.984326', '490.693188', '0']]
  28. 27;1;[['43.529200', '481.622100', '55.716688', '502.127100', 'C']]
  29. 28;1;[['1163.219200', '481.622100', '1175.406688', '502.127100', 'C']]
  30. 29;1;[['176.687461', '510.879574', '227.105168', '528.962660', 'SCHNITT'], ['230.768784', '510.879574', '254.734389', '528.962660', 'A-A']]
  31. 30;1;[['769.095043', '530.652376', '787.178129', '570.971138', '200,00']]
  32. 31;1;[['733.656427', '530.652376', '751.739513', '570.971138', '175,00']]
  33. 32;1;[['712.544060', '530.652376', '730.627146', '570.971138', '160,10']]
  34. 33;1;[['542.176785', '530.654582', '560.259871', '563.642660', '39,90']]
  35. 34;1;[['521.064418', '530.654582', '539.147504', '563.642660', '25,00']]
  36. 35;1;[['485.625802', '530.649074', '503.708888', '537.979758', '0']]
  37. 36;1;[['557.106912', '511.144140', '566.895854', '529.227226', 'A']]
  38. 37;1;[['45.314200', '623.252100', '53.918371', '643.757100', 'B']]
  39. 38;1;[['1165.004200', '623.252100', '1173.608371', '643.757100', 'B']]
  40. 39;1;[['882.448459', '658.701588', '913.644352', '666.451522', 'ENTGRATEN'], ['882.448459', '665.788213', '894.282949', '673.538147', 'UND'], ['895.815513', '665.788213', '919.949242', '673.538147', 'SCHARFE'], ['882.448459', '672.874838', '903.365062', '680.624772', 'KANTEN'], ['882.448459', '679.961463', '907.193302', '687.711396', 'BRECHEN']]
  41. 40;1;[['653.646850', '658.934030', '670.070841', '666.683963', 'WENN'], ['671.599552', '658.934030', '687.537887', '666.683963', 'NICHT'], ['689.066599', '658.934030', '710.396815', '666.683963', 'ANDERS'], ['711.925527', '658.934030', '738.432391', '666.683963', 'DEFINIERT:'], ['749.395658', '658.939699', '803.600202', '666.689632', 'OBERFLÄCHENGÜTE:'], ['653.646850', '666.020655', '694.016502', '673.770588', 'BEMASSUNGEN'], ['695.546660', '666.020655', '707.743730', '673.770588', 'SIND'], ['709.273888', '666.020655', '714.610106', '673.770588', 'IN'], ['716.140264', '666.020655', '745.522609', '673.770588', 'MILLIMETER'], ['653.646850', '673.107280', '737.968012', '680.857213', 'OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:'], ['653.646850', '680.193905', '689.134952', '687.943838', 'TOLERANZEN:'], ['658.203106', '687.280530', '677.875606', '695.030463', 'LINEAR:'], ['679.394358', '687.280530', '702.120810', '695.030463', '+0.1/-0.1'], ['658.240122', '694.367155', '679.200035', '702.117088', 'WINKEL:']]
  42. 41;1;[['692.566595', '708.313633', '708.880573', '716.063566', 'NAME']]
  43. 42;1;[['737.104615', '708.143554', '763.459446', '715.893487', 'SIGNATUR']]
  44. 43;1;[['785.809572', '708.103869', '805.198848', '715.853802', 'DATUM']]
  45. 44;1;[['967.028100', '732.506600', '1130.587402', '765.314600', 'Adapterplatte'], ['1021.700100', '709.514600', '1076.118145', '742.322600', 'Stahl']],[['936.006337', '708.103869', '971.255616', '715.853802', 'BENENNUNG:']]
  46. 45;1;[['653.125274', '731.977291', '676.175986', '739.727224', 'GEPRÜFT']]
  47. 46;1;[['653.102597', '743.571009', '685.263286', '751.320943', 'GENEHMIGT']]
  48. 47;1;[['653.255668', '755.845044', '688.149904', '763.594977', 'PRODUKTION']]
  49. 48;1;[['653.862283', '768.272150', '679.117974', '776.022083', 'QUALITÄT']]
  50. 49;1;[['1086.599952', '663.435454', '1117.762614', '671.185387', 'ÄNDERUNG']]
  51. 50;1;[['652.564014', '719.856328', '684.880476', '727.606261', 'GEZEICHNET']]
  52. 51;1;[['44.054200', '748.787100', '55.158362', '769.292100', 'A']]
  53. 52;1;[['971.195682', '662.874193', '1002.904689', '670.624126', 'ZEICHNUNG'], ['1004.433565', '662.874193', '1020.373619', '670.624126', 'NICHT'], ['1021.902496', '662.874193', '1049.146300', '670.624126', 'SKALIEREN']]
  54. 53;1;[['809.711340', '766.469312', '841.433557', '774.219245', 'WERKSTOFF:']]
  55. 54;1;[['935.643501', '766.469312', '978.950875', '774.219245', 'ZEICHNUNGSNR.']]
  56. 55;1;[['1137.794800', '769.593300', '1151.865636', '784.630300', 'A3']]
  57. 56;1;[['860.029500', '778.193100', '880.377928', '790.496100', 'Stahl']]
  58. 57;1;[['116.339200', '810.332100', '124.651701', '830.837100', '8']]
  59. 58;1;[['250.979200', '810.332100', '259.291701', '830.837100', '7']]
  60. 59;1;[['392.714200', '810.332100', '401.026701', '830.837100', '6']]
  61. 60;1;[['534.449200', '810.332100', '542.761701', '830.837100', '5']]
  62. 61;1;[['676.184200', '810.332100', '684.496701', '830.837100', '4']]
  63. 62;1;[['809.625300', '803.425560', '836.140748', '811.168248', 'GEWICHT:']],[['817.919200', '810.332100', '826.231701', '830.837100', '3']]
  64. 63;1;[['935.643501', '803.563542', '971.833970', '811.313475', 'MASSSTAB:1:2']],[['959.654200', '810.332100', '967.966701', '830.837100', '2']]
  65. 64;1;[['1163.744200', '748.787100', '1174.848363', '769.292100', 'A']]
  66. 65;1;[['1061.513300', '803.563542', '1076.014211', '811.313475', 'BLATT'], ['1077.542655', '803.563542', '1080.599544', '811.313475', '1'], ['1082.127989', '803.563542', '1094.879741', '811.313475', 'VON'], ['1096.408185', '803.563542', '1099.465074', '811.313475', '1']],[['1094.294200', '810.332100', '1102.606701', '830.837100', '1']]