text_merged_GV12.csv 34 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748
  1. ,cluster,Text
  2. 0,0,"CELLSTYLEMAP \A1;R0,5 \A1;R0,5 c 0,005 \A1;\fArial|b0|i0;\H1.7500;2x Ø19,2{\H1.25;\S+0^ -0,05;} CT Rz 0,25 \A1;\fArial|b0|i0;\H1.7500;Ø15,15{\H1.25;\S+0,05^ -0;} Y \fArial|b0|i0;\H2.2000;Part Number: \fArial|b0|i0;\H1.5217;Drawing Approval Stamp \fArial|b0|i0;\H2.2000;ENGINE Division \fArial|b0|i0;\H2.5000;Document type: \fArial|b0|i0;\H2.5000;Description: 5129275 Valve Lifter GV12.2 Component Drawing \A1;R0,8 \A1;\fArial|b0|i0;\H1.7500;Ø4,1 \A1;{\fAIGDT|b0|i0;\H1.7500;\ln}\fArial|b0|i0;\H1.7500;11 <> <> \fArial|b0|i0;\H1.7500;2x Ø<> CT \fArial|b0|i0;\H1.7500;Ø<> X ( 10 : 1 ) -0,1 -0,05 -0,1 \fArial|b0|i0;\H1.7500;Ø<> x7 (\S+0,04^ +0,028;) \fAIGDT|b0|i0;\H1.7500;È <> \fArial|b0|i0;\H1.7500;Ø<> {\fAIGDT|b0|i0;\H1.7500;\ln}\fArial|b0|i0;\H1.7500;<> 5129275 Valve Lifter GV12.2 Component Drawing -0,1 -0,05 -0,1 CELLSTYLEMAP \A1;R0,5 \A1;R0,5 c 0,005 \A1;\fArial|b0|i0;\H1.7500;2x Ø19,2{\H1.25;\S+0^ -0,05;} CT Rz 0,25 \A1;\fArial|b0|i0;\H1.7500;Ø15,15{\H1.25;\S+0,05^ -0;} Y \fArial|b0|i0;\H2.2000;Part Number: \fArial|b0|i0;\H1.5217;Drawing Approval Stamp \fArial|b0|i0;\H2.2000;ENGINE Division \fArial|b0|i0;\H2.5000;Document type: \fArial|b0|i0;\H2.5000;Description: 5129275 Valve Lifter GV12.2 Component Drawing \A1;R0,8 \A1;\fArial|b0|i0;\H1.7500;Ø4,1 \A1;{\fAIGDT|b0|i0;\H1.7500;\ln}\fArial|b0|i0;\H1.7500;11 <> <> \fArial|b0|i0;\H1.7500;2x Ø<> CT \fArial|b0|i0;\H1.7500;Ø<> X ( 10 : 1 ) -0,1 -0,05 -0,1 \fArial|b0|i0;\H1.7500;Ø<> x7 (\S+0,04^ +0,028;) \fAIGDT|b0|i0;\H1.7500;È <> \fArial|b0|i0;\H1.7500;Ø<> {\fAIGDT|b0|i0;\H1.7500;\ln}\fArial|b0|i0;\H1.7500;<> 5129275 Valve Lifter GV12.2 Component Drawing -0,1 -0,05 -0,1"
  3. 1,1,\fArial|b1|i0;\H2.0000;Angelehnt an HN810 \fArial|b1|i0;\H2.0000;Losgröße (Stk.) \fArial|b1|i0;\H2.0000;von \fArial|b1|i0;\H2.0000;bis \fArial|b1|i0;\H2.0000;Stichprobengröße (Stk.) \fArial|b0|i0;\H2.0000;9 \fArial|b0|i0;\H2.0000;15 \fArial|b0|i0;\H2.0000;Vollprüfung \fArial|b0|i0;\H2.0000;16 \fArial|b0|i0;\H2.0000;26 \fArial|b0|i0;\H2.0000;51 \fArial|b0|i0;\H2.0000;25 \fArial|b0|i0;\H2.0000;50 \fArial|b0|i0;\H2.0000;90 \fArial|b0|i0;\H2.0000;13 \fArial|b0|i0;\H2.0000;13 \fArial|b0|i0;\H2.0000;13 \fArial|b0|i0;\H2.0000;150 \fArial|b0|i0;\H2.0000;91 \fArial|b0|i0;\H2.0000;13 \fArial|b0|i0;\H2.0000;280 \fArial|b0|i0;\H2.0000;151 \fArial|b0|i0;\H2.0000;50 \fArial|b0|i0;\H2.0000;500 \fArial|b0|i0;\H2.0000;281 \fArial|b0|i0;\H2.0000;50 \fArial|b0|i0;\H2.0000;1200 \fArial|b0|i0;\H2.0000;501 \fArial|b0|i0;\H2.0000;80 \fArial|b0|i0;\H2.0000;3200 \fArial|b0|i0;\H2.0000;1201 \fArial|b0|i0;\H2.0000;125 \fArial|b0|i0;\H2.0000;1000 \fArial|b0|i0;\H2.0000;3201 \fArial|b0|i0;\H2.0000;200 \fArial|b1|i0;\H2.5000;Zu überprüfender Anlieferungszustand: \fArial|b0|i0;\H2.5000;Reinheitsanforderung: \fArial|b0|i0;\H2.5000;Verpackungsvorschrift: \fArial|b0|i0;\H2.5000;Allg. Anforderungen: \fArial|b1|i0;\H2.0000;Angelehnt an HN810 \fArial|b1|i0;\H2.0000;Losgröße (Stk.) \fArial|b1|i0;\H2.0000;von \fArial|b1|i0;\H2.0000;bis \fArial|b1|i0;\H2.0000;Stichprobengröße (Stk.) \fArial|b0|i0;\H2.0000;9 \fArial|b0|i0;\H2.0000;15 \fArial|b0|i0;\H2.0000;Vollprüfung \fArial|b0|i0;\H2.0000;16 \fArial|b0|i0;\H2.0000;26 \fArial|b0|i0;\H2.0000;51 \fArial|b0|i0;\H2.0000;25 \fArial|b0|i0;\H2.0000;50 \fArial|b0|i0;\H2.0000;90 \fArial|b0|i0;\H2.0000;13 \fArial|b0|i0;\H2.0000;13 \fArial|b0|i0;\H2.0000;13 \fArial|b0|i0;\H2.0000;150 \fArial|b0|i0;\H2.0000;91 \fArial|b0|i0;\H2.0000;13 \fArial|b0|i0;\H2.0000;280 \fArial|b0|i0;\H2.0000;151 \fArial|b0|i0;\H2.0000;50 \fArial|b0|i0;\H2.0000;500 \fArial|b0|i0;\H2.0000;281 \fArial|b0|i0;\H2.0000;50 \fArial|b0|i0;\H2.0000;1200 \fArial|b0|i0;\H2.0000;501 \fArial|b0|i0;\H2.0000;80 \fArial|b0|i0;\H2.0000;3200 \fArial|b0|i0;\H2.0000;1201 \fArial|b0|i0;\H2.0000;125 \fArial|b0|i0;\H2.0000;1000 \fArial|b0|i0;\H2.0000;3201 \fArial|b0|i0;\H2.0000;200 \fArial|b1|i0;\H2.5000;Zu überprüfender Anlieferungszustand: \fArial|b0|i0;\H2.5000;Reinheitsanforderung: \fArial|b0|i0;\H2.5000;Verpackungsvorschrift: \fArial|b0|i0;\H2.5000;Allg. Anforderungen:
