12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940 |
- WATCH Ver=2.00 PLCName=PLC1 CPUName=CPU TaskName=Liftgate
- Position X=0 Y=0 Width=0 Height=0 TabWidth Name=150 Type=0 Scope=0 Force=0 Index=18 ASCIIString=0
- name type force value level type len format place expand specs
- gKurve_2 Kurve_2_Typ 0 " *" 0 24 1 0 0 1
- Cmd Kurve_2_Cmd 0 " *" 1 24 1 0 0 1
- Stopper USINT 0 " 0" 2 5 1 10 0 0
- Status Kurve_2_Status 0 " *" 1 24 1 0 0 1
- Stopper USINT 0 " 2" 2 5 1 10 0 0
- Inputs Kurve_2_Inputs 0 " *" 1 24 1 0 0 1
- Stopper_ausgefahren BOOL 1 " TRUE" 2 1 1 2 0 0
- Stopper_eingefahren BOOL 1 " FALSE" 2 1 1 2 0 0
- Vor_Stopper BOOL 1 " FALSE" 2 1 1 2 0 0
- Nach_Stopper BOOL 1 " FALSE" 2 1 1 2 0 0
- Stausensor BOOL 1 " FALSE" 2 1 1 2 0 0
- Outputs Kurve_2_Outputs 0 " *" 1 24 1 0 0 1
- Stopper_ausfahren BOOL 0 " FALSE" 2 1 1 2 0 0
- Stopper_einfahren BOOL 3 " FALSE" 2 1 1 2 0 0
- Times Kurve_2_Times 0 " *" 1 24 1 0 0 1
- Stopper_ZeitRun UDINT 0 " 0" 2 7 1 10 0 0
- Stopper_EinZeit BOOL 0 " FALSE" 2 1 1 2 0 0
- Stopper_AusZeit BOOL 0 " TRUE" 2 1 1 2 0 0
- gKurve_3 Kurve_3_Typ 0 " *" 0 24 1 0 0 1
- Cmd Kurve_3_Cmd 0 " *" 1 24 1 0 0 1
- Stopper USINT 0 " *" 2 5 1 10 0 0
- Status Kurve_3_Status 0 " *" 1 24 1 0 0 1
- Stopper USINT 0 " *" 2 5 1 10 0 0
- Inputs Kurve_3_Inputs 0 " *" 1 24 1 0 0 1
- Stopper_ausgefahren BOOL 0 " *" 2 1 1 2 0 0
- Stopper_eingefahren BOOL 0 " *" 2 1 1 2 0 0
- Vor_Stopper BOOL 0 " *" 2 1 1 2 0 0
- Nach_Stopper BOOL 0 " *" 2 1 1 2 0 0
- Stausensor BOOL 0 " *" 2 1 1 2 0 0
- Outputs Kurve_3_Outputs 0 " *" 1 24 1 0 0 1
- Stopper_ausfahren BOOL 0 " *" 2 1 1 2 0 0
- Stopper_einfahren BOOL 0 " *" 2 1 1 2 0 0
- Times Kurve_3_Times 0 " *" 1 24 1 0 0 1
- Stopper_ZeitRun UDINT 0 " *" 2 7 1 10 0 0
- Stopper_EinZeit BOOL 0 " *" 2 1 1 2 0 0
- Stopper_AusZeit BOOL 0 " *" 2 1 1 2 0 0
|